Kabel wayar elektrik penggera kebakaran RVS bertebat PVC pasangan terpiuh
1.Permohonan:
Produk ini digunakan untuk wayar Fleksibel yang direka untuk perkakas, instrumen, tolok dan pencahayaan di bawah voltan berkadar AC 300/3000v.
2. Perwakilan Model:
3. Penerangan Produk:
| taip | Penerangan |
| RVS | Teras kuprum PVC berpenebat dawai Fleksibel Dipintal |
Lembaran Spesifikasi | |||||
Nama Pengeluaran | RVV 3*2.5mm2 | Penerangan produk | |||
Struktur Pengeluaran | 1, Standard Eksekutif: GB 5023-2008 2, Voltan terkadar: 300/500V 3, suhu terkadar:0ºC - 90ºC
| ||||
Konduktor | Struktur | 3×49/0.25mm | |||
bahan | Helai bebas oksigen-kuprum | ||||
Diameter | 0.25mm | ||||
Penebat | warna | / | |||
bahan | PVC | Ciri produk | |||
diameter | 0.8mm | Kabel ini sesuai untuk voltan berkadar ac 300/500v dan ke bawah bagi perkakas elektrik domestik. Alat motoriace bersaiz lebih kecil. Daripada instrumen. Daripada pelbagai meter dan pemasangan lampu bermotor. | |||
Pemasangan Kabel | struktur | / | |||
Bahan pengisi | / | ||||
bahan penggulungan | / | ||||
perisai | bahan | / | |||
liputan | / | ||||
Jaket | warna | adat | |||
bahan | PVC | ||||
Ketebalan | 1.0mm | Tercatat | |||
Diameter kabel | 11.5mm |
| |||
Mark |
| ||||
pembungkusan | Eksport Kekili Kayu atau Gegelung Plastik | ||||
Gambar rajah struktur produk | |||||
| |||||
| Bahagian biasa(mm²) | No. struktur teras/diameter(mm) | Diameter maksimum(mm) | Berat rujukan (kg/km) | |||||
| 2×0.75 | 2×24/0.20 | 7.6 | 50.0 | |||||
| 2×1.0 | 2×32/0.20 | 7.8 | 57.8 | |||||
| 2×1.5 | 2×30/0.25 | 8.8 | 74.7 | |||||
| 2×2.5 | 2×49/0.25 | 11 | 120.0 | |||||
| 3×0.75 | 3×24/0.20 | 8 | 63.1 | |||||
| 3×1.0 | 3×32/0.20 | 8.4 | 74.0 | |||||
| 3×1.5 | 3×30/0.25 | 9.6 | 102.0 | |||||
| 3×2.5 | 3×49/0.25 | 11.5 | 162.0 | |||||
| 4×0.75 | 4×24/0.20 | 8.6 | 78.5 | |||||
| 4×1.0 | 4×32/0.20 | 9.2 | 97.2 | |||||
| 4×1.5 | 4×30/0.25 | 11 | 133.0 | |||||
| 4×2.5 | 4×49/0.25 | 12.5 | 204.0 | |||||
| 5×0.75 | 5×24/0.20 | 9.4 | 96.9 | |||||
| 5×1.0 | 5×32/0.20 | 11 | 115.0 | |||||
| 5×1.5 | 5×30/0.25 | 12 | 158.0 | |||||
| 5×2.5 | 5×49/0.25 | 14 | 249.0 | |||||



Cool tags: pasangan terpiuh pvc terlindung rvs penggera kebakaran kabel wayar elektrik, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, pukal
