Apakah kegunaan kabel tersebut?
- Projek kabel rangkaian komputer
- Komunikasi rangkaian jalur lebar
- Rangkaian Ethernet
-Penghantaran audio dan data
-10/100 Pangkalan-T4
-100Base-TX
-1000Base-T(Gigabit Ethernet)
-155Mbps ATM
-622Mbps ATM
Apakah spesifikasi kabel tersebut?
Suhu terkadar | 60 darjah, 75 darjah |
Suhu Operasi | 20 darjah - +75 darjah |
Konduktor | Tembaga kosong atau aluminium bersalut tembaga |
PE berkod{0}warna | PE berkod{0}warna |
Jaket | PVC atau LSZH atau PE tanpa plumbum |
dalam / Luar | Jaket tunggal / Jaket berganda |
Pakej | Kotak tarik-kekili |
Apakah ciri penghantaran kabel?
Kekerapan | Kerugian Pulangan | IL | SETERUSNYA | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | ZO | Kelewatan Penghantaran |
MHZ | Lebih besar daripada atau sama dengan dB | Kurang daripada atau sama dengan dB | Lebih besar daripada atau sama dengan dB | Lebih besar daripada atau sama dengan dB | Lebih besar daripada atau sama dengan dB | Kurang daripada atau sama dengan dB | ohm | Kurang daripada atau sama dengan ns/100m |
1 | 20 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 62.3 | 65 | 100±15 | 570 |
4 | 23 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 53.3 | 53 | 100±15 | 552 |
10 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.3 | 45 | 100±15 | 545.4 |
16 | 25 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 44.3 | 40.9 | 100±15 | 543 |
25 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 41.3 | 37 | 100±15 | 541.2 |
62.5 | 23.6 | 15.5 | 47.4 | 45.4 | 35.4 | 29.1 | 100±15 | 538.6 |
100 | 20.1 | 19.9 | 44.3 | 42.3 | 32.3 | 25 | 100±15 | 537.6 |
200 | 18 | 29.1 | 39.8 | 37.8 | 27.8 | 19 | 100±15 | 536.5 |
250 | 17.3 | 33 | 38.3 | 36.3 | 26.3 | 17 | 100±15 | 536.3 |
Apakah sifat elektrik bagi kale tersebut?
Rintangan konduktor, maksimum | Ω/km(20 darjah ) | 66 |
Ketidakseimbangan Rintangan DC (maksimum) | % | 2.50% |
Kekuatan dielektrik (voltan ujian DC selama 1 minit,) | DC(V) | 1000 |
Rintangan Penebat, minimum | MΩ.km | 5000 |


Cool tags: utp cat5e kabel rangkaian ethernet rata, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, pukal

